今回比較・分析していくのは【無印良品】シャープペン 半透明。
かなり洗練されたシンプルなデザイン。
ボディの色も白っぽい半透明で統一されています。
無印良品らしいデザインだと思います。
軸が意外と太くできています。
太さは握りやすくちょうどよいのですが、少し滑りやすいのが気になります。
ボディに溝などがはいっていないためでしょうか。
軸が太いペンには、ラバーグリップ等がついていることが多いですね。
ノックは軽く、力は必要ありません。
しかし、ノック音はカチカチとはっきり鳴るので気になる方は注意しましょう。

では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 シャープペン 半透明
・【メーカー】 無印良品
・【定価】 ¥ 90
・【軸径】 10 mm
・【全長】 142.9 mm
・【重量】 7.8 g
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 76.7 mm
・【全長に対する重心位置】 53.7% (高重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5 mm
・【ノック部の沈み込み】 3.2 mm
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 64 (大きめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 80 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 90 |
| オレーヌ | プラチナ | 100 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 100 |
| コーティングシャープペン | ダイソー | 100 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ポリカーボネイトシャープペン | 無印良品 | 10 | 80 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 10 | 90 |
| 鉛筆シャープ | コクヨ | 10 | 180 |
| モノグラフ | トンボ | 10 | 350 |
| プロユース171 | プラチナ | 10 | 1500 |
| サファリ | ラミー | 10 | 2500 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| オレンズネロ | ぺんてる | 142.6 | 2500 |
| シュタイン | ぺんてる | 142.6 | 300 |
| クレナ | ぺんてる | 142.7 | 300 |
| ドラフィックス | ゼブラ | 142.7 | 300 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 142.9 | 90 |
| シフト | uni | 143 | 1000 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| triplus 776 | ステッドラー | 7.6 | 330 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 7.8 | 90 |
| 手帳用シャープペンシル | ダイソー | 7.9 | 100 |
| マイティグリップ | ゼブラ | 8.2 | 600 |
| 製図用シャープペンシル | xeno(ゼノ) | 8.3 | 350 |
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 8.3 | 100 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| エナージェル | ぺんてる | 52.6% | 200 |
| 木軸シャープペンシル500137-900 | DELFONICS | 52.7% | 440 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 53.7% | 90 |
| Mokumori | ダイソー | 54.1% | 100 |
| レックスグリップ | パイロット | 54.2% | 100 |
| PoCheNo(ポシェノ) | プラチナ | 54.2% | 100 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
| フレフレミー | パイロット | ❚ | 3 | 200 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | ▼ | 3 | 90 |
| レックスグリップ | パイロット | ❚ | 3 | 100 |
| タプリクリップ | ゼブラ | ▼ | 3 | 100 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| レックスグリップ | パイロット | 3.1 | 100 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 3.2 | 90 |
| 手帳用シャープペンシル | ダイソー | 3.3 | 100 |
| レグノ | パイロット | 3.3 | 1000 |
| 92515 | ステッドラー | 3.3 | 550 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| クルトガアドバンス | uni | 63 | 550 |
| 木軸シャープペンシルミニ500138-900 | DELFONICS | 64 | 418 |
| サファリ | ラミー | 64 | 2500 |
| シャープペン 半透明 | 無印良品 | 64 | 90 |
| マイティグリップ | ゼブラ | 65 | 600 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。
