今回比較・分析していくのは【ゼブラ】デルガードタイプGR。

待望のグリップ付デルガードがコチラのタイプGRです!
やりすぎなくらいの太いグリップが搭載されています。

デルガードはタイプERにもグリップが搭載されていましたが、グリップが薄く、不満を持っていた方もいらっしゃるのでは?
コチラではフォルムが他のタイプとは変わるほどの太いグリップが搭載されています。
スタイリッシュとは言えない見た目になってしまいましたがグリップ感はあります!

2層構造のラバーグリップが指をしっかりホールドします!
感触はペタペタしています。

使っているうちに汚れが目立つようになってくるタイプのグリップですね…。
こればっかりは仕方がありません。


当然デルガードシステム搭載で芯は折れません!
折るほうが困難なレベルだと個人的には思います。
動画で一分紹介!
では早速各データを集めて比較してみましょう。
・【商品名】 デルガードタイプGR
・【メーカー】 ゼブラ
・【定価】 ¥ 700
・【軸径】 12.4 mm (太め)
・【全長】 138.2 mm (短め)
・【重量】 15.5 g (普通)
・【対応芯径】 0.5 mm
・【ペン先からの重心位置】 61.1 mm
・【全長に対する重心位置】 44.2% (低重心)
・【ガイドパイプ形状】 ▼ (コーン)
・【ガイドパイプ長さ】 3 mm (普通)
・【ノック一回分の芯長さ】 0.5
・【ノック部の沈み込み】 2.2 mm (浅め)
・【消しゴム】 あり
・【芯の補充】 ノック部と消しゴムを取り外し補充
・【ノック音】 57 (小さめ)
Table of Contents
【定価】で比較
同じような値段のシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 定価 |
|---|---|---|
| クルトガ ラバーグリップ付 | uni | 650 |
| シャーペスト | クツワ | 700 |
| デルガード タイプER | ゼブラ | 700 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 700 |
| ドクターグリップ CL プレイバランス 最重量 | パイロット | 700 |
【軸径】で比較
軸径の近いものを持っていれば持ち心地が分かるかもしれません。
| 商品名 | メーカー | 軸径(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| ドクターグリップエース | パイロット | 12.2 | 800 |
| 太軸グリップで書きやすいシャープペン | ダイソー | 12.3 | 100 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 12.4 | 700 |
| オレーヌ | プラチナ | 12.5 | 100 |
| GROSSO | サクラ | 12.9 | 100 |
【全長】で比較
同じような長さのシャープペンシルにはどのようなものがあるでしょうか。
| 商品名 | メーカー | 全長(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| シャープペンシル | MROOFUL | 137 | 150 |
| 手帳用シャープペンシル | ダイソー | 138 | 100 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 138.2 | 700 |
| 自動繰出しシャープペン | ダイソー | 138.7 | 100 |
| オートシャープ | オート | 138.7 | 200 |
【重量】で比較
持ち心地に影響を与えています。人それぞれに使いやすい重さがあるはずです。
| 商品名 | メーカー | 重量(g) | 定価 |
|---|---|---|---|
| クルトガ ハイグレードモデル | uni | 15.2 | 1000 |
| ABS樹脂最後の1mmまで書けるシャープペン | 無印良品 | 15.4 | 630 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 15.5 | 700 |
| テクトツゥーウェイライト | ゼブラ | 15.6 | 600 |
| モーグルエアー | パイロット | 15.8 | 500 |
【全長に対する重心位置】で比較
持ち心地に非常に大きな影響を与えています。低重心か高重心かの数値です。
| 商品名 | メーカー | 全長に対する重心位置 | 定価 |
|---|---|---|---|
| モノグラフ | トンボ | 43.9% | 350 |
| 925 | ステッドラー | 44.0% | 500 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 44.2% | 700 |
| ユニアルファゲルスイッチ | uni | 44.2% | 1000 |
| オレンズ | ぺんてる | 44.4% | 500 |
【パイプ部長さ】で比較
パイプ部の長さによっては筆記時の視認性が変わってきます。
| 商品名 | メーカー | ガイドパイプ形状 | パイプ部長さ(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| オレンズメタルグリップ | ぺんてる | ❚ | 3 | 1000 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | ▼ | 3 | 700 |
| プレスマン | プラチナ | ❚ | 3 | 200 |
| クルトガ ローレットモデル | uni | ❚ | 3 | 1000 |
| デルガード | ゼブラ | ▼ | 3 | 450 |
【ノック部の沈み込み】で比較
一回芯が出るまでにどれくらいノックすればいいかの数値です。
| 商品名 | メーカー | ノック部の沈み込み(mm) | 定価 |
|---|---|---|---|
| デルガード | ゼブラ | 2.1 | 450 |
| ユニアルファゲルスリムタイプ | uni | 2.1 | 800 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 2.2 | 700 |
| ラバーグリップシャープペン | ダイソー | 2.2 | 100 |
| S3 | パイロット | 2.2 | 300 |
【ノック音】で比較
【カチッ】という音の大きさを示しています。
| 商品名 | メーカー | ノック音 | 定価 |
|---|---|---|---|
| MS01 | オート | 57 | 2000 |
| プロユース171 | プラチナ | 57 | 1500 |
| デルガードタイプGR | ゼブラ | 57 | 700 |
| クレナ | ぺんてる | 57 | 300 |
| グラフ1000(フォープロ) | ぺんてる | 57 | 1000 |
これから購入を考えていた方も、購入済みの方も、この記事が何かの役に立つことを願っています。












